●满足国家标准GB29364-2012《防火门监控器》相关技术要求
●分布式智能设计,对门的状态进行集中监控管理
●嵌入式核心硬件,可靠性高,配置灵活
●软件系统操作简单,窗口化菜单式显示界面,门状态显示清晰、直观
●可与火灾报警系统通讯联动,向电动闭门器或释放器发出动作信号
●当检测到防火门处故障状态时,故障指示灯亮,并发出声光报警信号
●为各种事件和操作提供大量记录存储功能
●监控器与扩展箱之间采用CAN总线通讯,时实性好,数据传输稳定可靠
●图形显示与文字结合,每扇防火门对应一个图形模块,形象指示门的状态
产品名称 | 防火门监控器 |
产品型号 | LDFD/S |
执行标准 | GB29364-2012 |
工作电压 | AC 187V~242V 50Hz |
备用电源 | 2节DC12V/7Ah胶体密封铅酸蓄电池,断电后可工作4小时 |
联动功能 | 与火灾报警系统联动 |
液晶屏规格 | 8英寸液晶显示触摸屏 |
系统容量 | 主机自带一条通讯回路(单条回路可带200个地址点),可通过智能分配器扩展至32条通讯回路。即200*32点位 |
与扩展箱通讯 | CAN总线通讯(ZR-RVSP2*1.5mm2) |
与通讯模块通讯 | 常闭型:通讯二总线(ZR-RVSP2*1.5mm2) |
常开型:通讯二总线(ZR-RVSP2*1.5mm2)+DC24V电源线ZR-BV2*2.5mm2 | |
通讯距离 | ≤1000米(可通过中继器延长通讯距离) |
通讯二总线电压 | DC 17V-28V |
通讯二总线电流 | <300mA |
打印机 | 微型热敏打印机 |
使用环境 | -10℃~45℃,相对湿度≤95%RH,海拔高度≤4500米 |
外形尺寸 | 宽*高*厚: 430mm*550mm*150mm |
防护等级 | IP30 |
安装方式 | 壁挂式安装 |
外形及结构尺寸图: